Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 253,0 kcal / 1.058,6 kJ |
Προτεϊνες | 14,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 2,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 253,0 kcal / 1.058,6 kJ |
Προτεϊνες | 14,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 7,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 2,1 γρ |