Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
Προτεϊνες | 9,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 42,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,2 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
Προτεϊνες | 9,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 42,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 36,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,2 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |