Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
Προτεϊνες | 3,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
Προτεϊνες | 3,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |