Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
Προτεϊνες | 16,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
Προτεϊνες | 16,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |