Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 42 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 42 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 8,1 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |