Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
Προτεϊνες | 7,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
Προτεϊνες | 7,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |