Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
Προτεϊνες | 7,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 73 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
Προτεϊνες | 7,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 73 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |