Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 169,0 kcal / 707,1 kJ |
Προτεϊνες | 5,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 30,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,4 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 169,0 kcal / 707,1 kJ |
Προτεϊνες | 5,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 30,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,4 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |