Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 21,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |