Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Προτεϊνες | 12,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Προτεϊνες | 12,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |