Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 224,0 kcal / 937,2 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 27 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 224,0 kcal / 937,2 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 27 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |