Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
Προτεϊνες | 27,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 28,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 14,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
Προτεϊνες | 27,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 28,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 39,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 14,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |