Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 227,0 kcal / 949,8 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 31 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 227,0 kcal / 949,8 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 31 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |