Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 629,0 kcal / 2.631,7 kJ |
Προτεϊνες | 17,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 23,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 49,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,7 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 629,0 kcal / 2.631,7 kJ |
Προτεϊνες | 17,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 23,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 49,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 11,7 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |