Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 464,0 kcal / 1.941,4 kJ |
Προτεϊνες | 6,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 65 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,6 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 464,0 kcal / 1.941,4 kJ |
Προτεϊνες | 6,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 65 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,6 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |