Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 219,0 kcal / 916,3 kJ |
Προτεϊνες | 4,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 39,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,0 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 219,0 kcal / 916,3 kJ |
Προτεϊνες | 4,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 39,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,0 γρ |
Νάτριο | 0,6 γρ |