Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ |
Προτεϊνες | 3,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 75,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,4 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 434,0 kcal / 1.815,9 kJ |
Προτεϊνες | 3,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 75,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 43,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,4 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |