Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 423,0 kcal / 1.769,8 kJ |
Προτεϊνες | 66,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 18 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,3 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 423,0 kcal / 1.769,8 kJ |
Προτεϊνες | 66,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 18 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,3 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |