Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ |
Προτεϊνες | 25,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 55,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 625,0 kcal / 2.615,0 kJ |
Προτεϊνες | 25,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 55,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |