Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 396,0 kcal / 1.656,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 61,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 4,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 396,0 kcal / 1.656,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 61,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 4,2 γρ |