Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 152,0 kcal / 636,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 18 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,7 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 152,0 kcal / 636,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 18 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,7 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |