Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 295,0 kcal / 1.234,3 kJ |
Προτεϊνες | 5,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 295,0 kcal / 1.234,3 kJ |
Προτεϊνες | 5,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 19,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |