Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 490,0 kcal / 2.050,2 kJ |
Προτεϊνες | 30,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 30,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,3 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 490,0 kcal / 2.050,2 kJ |
Προτεϊνες | 30,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 30,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,3 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |