Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 49,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 49,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |