Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
Προτεϊνες | 7,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 47 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,9 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 236,0 kcal / 987,4 kJ |
Προτεϊνες | 7,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 47 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,9 γρ |