Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
Προτεϊνες | 9,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 57 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,1 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 508,0 kcal / 2.125,5 kJ |
Προτεϊνες | 9,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 57 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 26,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,1 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |