Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 70,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 70,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |