Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 227,0 kcal / 949,8 kJ |
Προτεϊνες | 10,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 29,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 1,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 227,0 kcal / 949,8 kJ |
Προτεϊνες | 10,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 29,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 1,2 γρ |