Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 776,0 kcal / 3.246,8 kJ |
Προτεϊνες | 1,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 11 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 80,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 36,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,2 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 776,0 kcal / 3.246,8 kJ |
Προτεϊνες | 1,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 11 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 80,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 36,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,2 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |