Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
Προτεϊνες | 7,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 23 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
Προτεϊνες | 7,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 23 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |