Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,0 γρ |
Νάτριο | 8,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,0 γρ |
Νάτριο | 8,0 γρ |