Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 24,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 24,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,0 γρ |