Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 320,0 kcal / 1.338,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 44,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,3 γρ |
Νάτριο | 7,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 320,0 kcal / 1.338,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 44,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 10,3 γρ |
Νάτριο | 7,3 γρ |