Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 70 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 70 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 4,1 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |