Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 208,0 kcal / 870,3 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 27 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,1 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 208,0 kcal / 870,3 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 27 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,1 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |