Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 45,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 309,0 kcal / 1.292,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 45,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,6 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |