Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 496,0 kcal / 2.075,3 kJ |
Προτεϊνες | 6,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 64 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,2 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 496,0 kcal / 2.075,3 kJ |
Προτεϊνες | 6,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 64 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,2 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |