Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
Προτεϊνες | 31,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
Προτεϊνες | 31,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,7 γρ |