Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 320,0 kcal / 1.338,9 kJ |
Προτεϊνες | 42,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 20,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 320,0 kcal / 1.338,9 kJ |
Προτεϊνες | 42,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 20,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |