Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 292,0 kcal / 1.221,7 kJ |
Προτεϊνες | 21,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 38,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 22,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 292,0 kcal / 1.221,7 kJ |
Προτεϊνες | 21,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 38,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 22,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |