Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 234,0 kcal / 979,1 kJ |
Προτεϊνες | 10,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 39,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 234,0 kcal / 979,1 kJ |
Προτεϊνες | 10,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 39,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 6,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |