Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 6,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
Προτεϊνες | 1,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 40 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 6,7 γρ |