Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
Proteïnen | 7,2 g |
Koolhydraten | 61,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 28,0 g |
Vet | 22,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,7 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
Proteïnen | 7,2 g |
Koolhydraten | 61,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 28,0 g |
Vet | 22,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,1 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,7 g |
Natrium | 0,0 g |