Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
Proteïnen | 1,9 g |
Koolhydraten | 68,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 66,5 g |
Vet | 19,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
Proteïnen | 1,9 g |
Koolhydraten | 68,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 66,5 g |
Vet | 19,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Natrium | 0,0 g |