Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
Proteïnen | 8,8 g |
Koolhydraten | 53,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 37,5 g |
Vet | 24,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
Proteïnen | 8,8 g |
Koolhydraten | 53,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 37,5 g |
Vet | 24,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 9,0 g |
Natrium | 0,0 g |