Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
Protein | 9,0 g |
Karbonhidratlar | 50 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,0 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
Protein | 9,0 g |
Karbonhidratlar | 50 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 8,0 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,0 g |
Sodyum | 0,3 g |