Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 238,0 Kilokalori / 995,8 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 6,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,8 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 238,0 Kilokalori / 995,8 kJ |
Protein | 10,0 g |
Karbonhidratlar | 6,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,8 g |