Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 3,0 g |
Karbonhidratlar | 76,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 14,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 3,0 g |
Karbonhidratlar | 76,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 14,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,3 g |
Sodyum | n.A. |