Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 303,0 Kilokalori / 1.267,8 kJ |
Protein | 2,1 g |
Karbonhidratlar | 22,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,3 g |
Yağ | 22,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 303,0 Kilokalori / 1.267,8 kJ |
Protein | 2,1 g |
Karbonhidratlar | 22,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,3 g |
Yağ | 22,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | n.A. |