Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 456,0 Kilokalori / 1.907,9 kJ |
Protein | 5,6 g |
Karbonhidratlar | 32,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
Yağ | 33,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 456,0 Kilokalori / 1.907,9 kJ |
Protein | 5,6 g |
Karbonhidratlar | 32,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
Yağ | 33,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Sodyum | 0,6 g |